Насценны перадатчык пакаёвай тэмпературы і вільготнасці KHT500
Асаблівасць
• Высокая дакладнасць, высокая стабільнасць;З ВК-індыкатарам ці без
• Высокая тэхналогія ўшчыльнення і выдатная абарона пакрыцця
• Дыяпазон: T: ад -20 да 80°C, 0-50°C, ад -40 да 60°C;H: 0-100%
• Выхад: 4-20 мА, 0-5 В пастаяннага току, 0-10 В пастаяннага току, выхад RS485
• Дакладнасць: T:±3°C, H:±3%;
• Раздзяленне: T:0,1°C, H:0,1%RH
• Доўгатэрміновая стабільнасць: T: <04/год, H: <0,5% адноснай вільготнасці/год
• Час водгуку: T6t (63%): max=3s;H((90%): 5 с
• Дыяпазон тэмператур можа быць усталяваны перамыкачом DIN
• З індыкатарам або без, неабавязкова
• Шырокі крыніца харчавання: 12-36VDC;15-36 В пастаяннага току (4-20 мА)

Спецыфікацыя
Дакладнасць | T:±0,3℃ (у сярэднім поўны дыяпазон); | Электразабеспячэнне | 15-36 В пастаяннага току (4-20 мАвыхад); |
Адносная вільготнасць: 3% адносная вільготнасць (у тым ліку нелінейная, паўтаральнасць, гістарэзіс) | 12-36 В пастаяннага току (0-5 В пастаяннага току, 0-10 В пастаяннага току; выхад RS485) | ||
Працяглая стабільнасць | T: <0,04 ℃/год;Адносная вільготнасць: <0,05% адноснай вільготнасці/год | Спажываная магутнасць | 15 мА/30 мА |
Дыяпазон | T: ад -20 да 80 ℃;ад 0 да 50 ℃, ад -40 да 60 ℃; | Матэрыял корпуса | АБС |
адносная вільготнасць: 0-99,9% | Ўстаноўка | Насценны тып | |
дазвол | T: 0,1 ℃, адносная вільготнасць: 0,1% адносная вільготнасць | Памер корпуса | 80 мм x 100 мм x 24 мм (ДxШxВ) |
Час водгуку | T: 6t (63%): 3 секунды | Памер тэрміналаў | 1×2,5 мм² або 2×1,5 мм² |
Выхад | H (90% статычнага паветра): 5 секунд | Уваходны злучнік | М16х1,5 мм |
4-20 ма, 0-5 В пастаяннага току, 1-5 В пастаяннага току;Выхад RS485 | Ахова | Электрычны корпус: IP54 | |
RS485Пратакол | Стандартны пратакол MODBUS-RTU | Працоўны эмбіент | T: ад -40 да 80 ℃, H: 0-99,9%, без расы |
Хуткасць перадачы дадзеных | 9600;настроены | Тэмпература захоўвання | 10-50 ℃ (0-125 ℃ на піку) |
Памер (мм)

Код замовы
Датчык тэмпературы і вільготнасці KHT500 | |||
Код замовы: KHT300- AN | Апісанне | ||
KHT500 | -X | X | Датчык тэмпературы і вільготнасці насценнага тыпу KHT500 |
Індыкатар | -N | Няма | |
-D | Так, з індыкатарам | ||
Тып вываду | A | 4-20 мА | |
V | 0-5 В пастаяннага току | ||
V2 | 0-10 В пастаяннага току | ||
R | Выхад RS485 |
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам