Інтэлектуальны насценны перадатчык тэмпературы і вільготнасці KHT100
Асаблівасць
• Высокая дакладнасць, высокая стабільнасць;Адсутнасць перашкод на друкаванай плаце
• Высокая тэхналогія ўшчыльнення і выдатная абарона трохстойкага пакрыцця
• Дыяпазон: T: ад -20 да 80°C, 0-50°C, ад -40 да 60°C;H: 0-100%
• Тэмпературны дыяпазон можна задаць унутраным пераключальнікам DIN
• З функцыяй зрушэння з дапамогай убудаваных клавіш
• Выхад: 4-20 мА, 0-5 В пастаяннага току, 0-10 В пастаяннага току, выхад RS485
• Зонд можа быць пыла- і воданепранікальным, па жаданні
• Дакладнасць: T:±3°C, H:±3%;Раздзяленне: T:0,01, H:0,1% адноснай вільготнасці
• Абарона: Электрычны корпус: IIP65;Зонд: IP54
• Шырокі крыніца харчавання: 12-36VDC;15-36 В пастаяннага току (толькі 4-20 мА)

Памер (мм)

Спецыфікацыя
Дакладнасць | T:±0,3℃ (у сярэднім поўны дыяпазон); | Электразабеспячэнне | 15-36 В пастаяннага току (4-20 мАвыхад); |
Адносная вільготнасць: 3% адносная вільготнасць (у тым ліку нелінейная, паўтаральнасць, гістарэзіс) | 12-36 В пастаяннага току (0-5 В пастаяннага току, 0-10 В пастаяннага току; Выхад RS485) | ||
Працяглая стабільнасць | T: <0,04 ℃/год; | Спажываная магутнасць | 60 мА |
RH: <0,05%RH/год | Матэрыял корпуса | АБС | |
Дыяпазон | T: ад -20 да 80 ℃;ад 0 да 50 ℃, ад -40 да 60 ℃; | Тып зонда | Пылаахоўны (стандарт);воданепранікальны |
адносная вільготнасць: 0-99,9% | Ўстаноўка | Насценны тып | |
дазвол | T: 0,1 ℃, адносная вільготнасць: 0,1% адносная вільготнасць | Памер корпуса | 80 мм x 65 мм x 38 мм (LXD) |
Час водгуку | T: 6t(63%): min=5s,max=30s; | Памер зонда | 42 мм x 16 мм (LXD) |
H (90% статычнага паветра): 8 секунд | Памер тэрміналаў | 1×2,5 мм² або 2×1,5 мм² | |
Рэзістар нагрузкі | <500 Ом | Уваходны злучнік | М16х1,5 мм |
Выхад | 4-20 ма, 0-5 В пастаяннага току, 0-10 В пастаяннага току;Выхад RS485 | Ахова | Электрычны корпус: IP65;Зонд: IP54 |
RS485Пратакол | Стандартны пратакол MODBUS-RTU | Працоўны эмбіент | T: ад -40 да 80 ℃, H: 0-99,9%, без расы |
Хуткасць перадачы дадзеных | 9600;настроены | Тэмпература захоўвання | 10-50 ℃ (0-125 ℃ на піку) |
Спецыфікацыя
Датчык тэмпературы і вільготнасці KHT100 | ||||
Код замовы: KHT100-NAN | Апісанне | |||
KHT100 | -X | X | X | Датчык тэмпературы і вільготнасці насценнага тыпу KHT100 |
Індыкатар | -N | Няма | ||
-D | Так, з індыкатарам | |||
Тып вываду | A | 4-20 мА (стандарт) | ||
A2 | 4-20 мА (2 правады, спецыяльны), пры вымярэнні тэмпературы неабходна вымяраць вільготнасць | |||
V | 0-5 В пастаяннага току | |||
V2 | 0-10 В пастаяннага току | |||
R | Выхад RS485 | |||
Тып зонда | N | Стандартны тып, пыленепроницаемый | ||
W | Воданепранікальны (спецыяльны) |
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам